Шумораи навбатии “Do you know?” шуморо бо пардохти таҳсил дар мактабҳои ибтидоӣ, миёна, олӣ ва аспирантураи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шинос мекунад.
Миқдори солҳо дар муассиса | Барои мардҳо ($) | Барои занҳо ($) |
1. Камтар аз 8 сол | 14,624 | 9,828 |
2. 1-3 соли мактаб | 19,120 | 11,843 |
3. Хатми мактаб | 23,269 | 14,569 |
4. 1-3 соли донишгоҳ | 25 831 | 17,007 |
5. Хатми донишгоҳ | 31,487 | 20,257 |
6. Аспирантура | 36,836 | 25,076 |
Ин маколаро бо забони англиси мутолиа намоед >>
Education and Salary in USA
Number of years in school | For men ($) | For women ($) |
1. Fewer than 8 years | 14,624 | 9,828 |
2. 1-3 years of high school | 19,120 | 11,843 |
3. High school graduate | 23,269 | 14,569 |
4. 1-3 years of college | 25 831 | 17,007 |
5. College graduate | 31,487 | 20,257 |
6. Postgraduate | 36,836 | 25,076 |
Давоми матн пас аз блоки реклама